铁力士QTZ100A塔机 | 0.008t | 询价对比 | |
铁力士QTZ160塔机 | 0.01t | 询价对比 | |
铁力士QTZ200塔机 | 12t | 询价对比 | |
铁力士QTZ31.5(4264)塔机 | 0.003t | 询价对比 | |
铁力士QTZ315塔机 | 16t | 询价对比 | |
铁力士QTZ40塔机 | 0.004t | 询价对比 | |
铁力士QTZ40A塔机 | 0.004t | 询价对比 | |
铁力士QTZ63B塔机 | 0.005t | 询价对比 | |
铁力士QTZ63C塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
铁力士QTZ80A塔机 | 6t | 询价对比 |
盛隆机械TC5013-6塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
盛隆机械TC5610-6塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
盛隆机械TC5613-6塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
盛隆机械TC5613-8塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
盛隆机械TC6010-8塔机 | 0.006t | 询价对比 | |
盛隆机械TC6013-6塔机 | 6t | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1869015 |
吕** |
17*******33 |
近期 |
||
1867767 |
张** |
15*******25 |
近期 |
||
1867192 |
1** |
18*******52 |
近期 |
||
1866006 |
王** |
18*******87 |
今年 |
||
1865964 |
丘** |
18*******91 |
今年 |
||
1865293 |
徐 |
19*******28 |
今年 |
||
1864482 |
张** |
13*******88 |
今年 |
||
1864480 |
张** |
13*******88 |
今年 |
||
1864478 |
张** |
13*******88 |
今年 |
||
1864477 |
张** |
13*******88 |
今年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3