徐工G4801B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4801B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803B搅拌车 | 8m³ | 询价对比 | |
徐工G4803BVE搅拌车 | 7.22m³ | 询价对比 | |
徐工G4804B搅拌车 | 7.91m³ | 询价对比 | |
徐工G4804B搅拌车 | 7.82m³ | 询价对比 | |
徐工G4804BIIVE搅拌车 | 6.9m³ | 询价对比 | |
徐工G4804BⅡ搅拌车 | 7.91m³ | 询价对比 | |
徐工G4806D搅拌车 | 7.5m³ | 询价对比 |
利勃海尔ETM905搅拌车 | 9.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM 1004T搅拌车 | 10.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM 904T搅拌车 | 9m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM1204 T搅拌车 | 12.0m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM1504搅拌车 | 15.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM705搅拌车 | 7.00m³ | 询价对比 | |
利勃海尔HTM805搅拌车 | 8.00m³ | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1870152 |
王** |
15*******88 |
近期 |
||
1868338 |
陈 |
13*******00 |
近期 |
||
1868062 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868061 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868060 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868059 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868058 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868057 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1868053 |
沈** |
13*******19 |
近期 |
||
1866740 |
李** |
15*******95 |
今年 |
CopyRight © 2000- haybfqx.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3